“今日特别推介”栏目由公司配置专人,每天从“样本企业”中采集当日成交价格共25条,每个交易日上午在网上发布,凸现本市场当日价格动态,为“样本企业”在网站搭建新供需平台,拓展其销售空间,也为钢材用户能在宝山钢材市场范围内购到价廉物美的钢材提供商机。
品名:高线规格:6.5
材质:Q235价格:5030
品名:螺纹钢规格:10
材质:HRB335价格:4900
品名:螺纹钢规格:25
材质:HRB400价格:5060
品名:螺纹钢规格:28*12
材质:HRB400价格:5140
品名:等边角钢规格:70*7
材质:Q235价格:4950
品名:等边角钢规格:80*8
材质:Q235价格:5050
品名:槽钢规格:10#
材质:Q235价格:5150
  打*号为最新自助专版用户报价
日期:  的价格信息     查询日期:2008-9-5
 
品名 规格 材质 价格 产地 供应商 电话号码 席位号
高线 6.5 Q235 5030 马钢 上海华磊企业发展有限公司 65314644 市场分机3177 3177
螺纹钢 10 HRB335 4900 江口 上海潭建钢铁实业有限公司 35050782 市场分机3398 3398
螺纹钢 25 HRB400 5060 马钢 上海华磊企业发展有限公司 65314644 市场分机3177 3177
螺纹钢 28*12 HRB400 5140 河北敬业 上海潭建钢铁实业有限公司 35050782 市场分机3398 3398
等边角钢 70*7 Q235 4950 马钢 上海欣弈金属材料有限公司 55389682 市场分机3498 3498
等边角钢 80*8 Q235 5050 安阳 上海钢锋金属材料有限公司 35050312 市场分机2143 2143
槽钢 10# Q235 5150 马钢 上海常洪金属材料有限公司 65449981 市场分机6069 6069
槽钢 12#A Q235 5060 马钢 上海欣弈金属材料有限公司 55389682 市场分机3498 3498
工字钢 32#A Q235 5500 莱钢 上海业宝物资有限公司 55398580 市场分机1611 1611
工字钢 40#A Q235 5750 莱钢 上海常洪金属材料有限公司 65449981 市场分机6069 6069
热卷 4.5*1500*C Q235 5200 宁钢 上海博源物资有限公司 35050917 市场分机1229 1229
热卷 13.5*1500*C Q235B 5180 沙钢 上海实钢物资有限公司 65422949 市场分机1188 1188
冷卷 1.0*1250*C SPCC 6150 马钢 马钢(上海分公司) 65311957 市场分机2149 2149
镀锌卷 0.75*1000*C JY-120 7000 武钢 上海神源企业发展有限公司 55511961 市场分机3293 3293
矽钢片 0.5*1000*C 50WW600 8150 武钢 上海神源企业发展有限公司 55511961 市场分机3293 3293
中板 25*2*L Q235 5920 马钢 上海巨冶钢铁物资有限公司 55512602 市场分机7037 7037
低合金板 10*1.8*L Q345 6130 春冶 上海实钢物资有限公司 65422949 市场分机1188 1188
合结圆钢 50 40Cr 7200 五厂 上海沪昆中碳合结钢有限公司 65174457 市场分机7020 7020
无缝管 57*4.5 20# 7100 五厂 上海海泰钢管有限公司 65614561 市场分机1110 1110
无缝管 76*4 20# 6900 常州 上海海泰钢管有限公司 65614561 市场分机1110 1110
*热卷 4.75*1500*C Q235B 5200 日照 上海神浦钢铁有限公司 65317592 市场分机7013 7013
*不等边角钢 90*56*6 Q235 5350 唐山盛财 上海南钢金属材料有限公司 35050593 市场分机7809 8009
*热卷 13.5*1500*C Q235B 5200 日照 上海程亿物资有限公司 65174342 55389376 2544
*低合金板 30*2-2.2*8000+ Q345B 6750 济钢 上海聚运贸易有限公司 65316312 55382940 1421
*重轨 43Kg U71Mn 7300 武钢 上海佳拓贸易有限公司 市场分机2242 65318358  2242
前一天      后一天