 |
|
 |
| |
|
“今日特别推介”栏目由公司配置专人,每天从“样本企业”中采集当日成交价格共25条,每个交易日上午在网上发布,凸现本市场当日价格动态,为“样本企业”在网站搭建新供需平台,拓展其销售空间,也为钢材用户能在宝山钢材市场范围内购到价廉物美的钢材提供商机。 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
| 品名: | 高线 | 规格: | 6.5 | | 材质: | Q235 | 价格: | 5030 | |
| 品名: | 螺纹钢 | 规格: | 10 | | 材质: | HRB335 | 价格: | 4900 | |
| 品名: | 螺纹钢 | 规格: | 25 | | 材质: | HRB400 | 价格: | 5060 | |
| 品名: | 螺纹钢 | 规格: | 28*12 | | 材质: | HRB400 | 价格: | 5140 | |
| 品名: | 等边角钢 | 规格: | 70*7 | | 材质: | Q235 | 价格: | 4950 | |
| 品名: | 等边角钢 | 规格: | 80*8 | | 材质: | Q235 | 价格: | 5050 | |
| 品名: | 槽钢 | 规格: | 10# | | 材质: | Q235 | 价格: | 5150 | |
|
| 打*号为最新自助专版用户报价 |
 |
|
 |
|
|
|